PQM系列
PQM系列功放是4通道開關電源功放系列的旗艦產品。功放行業最先進的技術,超過15年的技術工程研發,使得擁有兩個機架單元功放的PQM能夠輸出巨大的功率密度,讓客戶得到最極致的音效體驗(每個頻道2500W,PQM13)。穩壓開關電源和SAE Audio的專利Class I?(PQM8/PQM13)和Class D(PQM800/PQM1300)功放模塊的應用,使PQM功放系列成為在世界巡回擴音應用中4通道中音響的標桿。
相位失真
頻響
特點
- SMPS 通用電壓。
- Class I功放模塊。
- XLR輸入插座和SpeakON Nl4輸出插座。
- 最頂尖的電子元件裝置。
- 后面板有靈敏度切換選擇(26dB/32dB/38dB/1.4v/1v/0.775v)。
- 后面板有三種模式選擇(立體聲/橋接/并接)。
- 前面板每通道有保護指示燈和削峰指示燈。
- 前面板每通道電源指示燈及-5dB/-10dB/-20dB/-40dB信號指示燈。
參數
模型 | PQM800 | PQM1300 | PQM8 | PQM13 |
功率 | (在220V~50Hz THD=1%的穩定電源下同時帶載的每通道輸出功率) | |||
8Ω 立體聲功率 | 800W x4** | 1300W x4** | 800W x4* | 1300W x4* |
4Ω 立體聲功率 | 1300W x4** | 2000W x4** | 1400W x4** | 2100W x4** |
2Ω 立體聲功率 | 1300W x4** | 2000W x4** | 160W x4** | 2500W x4** |
8Ω 橋接功率 | 2500W x2** | 3700W x2** | 2800W x2** | 4200W x2** |
4Ω 橋接功率 | 2500W x2** | 3700W x2** | 3200W x2** | 5000W x2** |
其他參數 | ||||
頻率響應 | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1.5dB | ||
總諧波失真 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ||
信噪比(A) | ≥ 98dB | ≥ 80dB | ||
阻尼系數 | ≥ 200 | ≥ 800 | ||
輸入靈敏度 | 0.775v / 1v / 32dB | 0.775v / 1v / 1.4v / 38dB / 32dB / 26dB | ||
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | ||
電壓增益(8歐時) | 40.3dB | 42dB | 40.3dB | 42.3dB |
輸出類別 | Class D | Class ITM | ||
尺寸/重量 | ||||
產品外形尺寸 (毫米) | 483x295x89 | 483x295x89 | 483x448x89 | 483x448x89 |
外包裝尺寸(毫米) | 560x420x170 | 560x420x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
凈重 | 9.2kg | 9.7kg | 15.5kg | 15.7kg |
注意:
1、*,此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
2、**,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
3、其他數據按:Q/SAE 1-2009標準測試得出。
4、SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。